从授权账户识别 Kaggle 队名并归到对应用户,扫描 Kaggle 可访问比赛。两个榜单只排名单内的用户:Ongoing 榜只统计正式参赛的奖牌候选区与 Top 5% 场次,Late 榜只统计赛后提交超越原赛事第一名的场次;两个榜单互不合并。
比赛明细
进行中
Featured
Public LB
10246 支有效榜单队伍 · 截止 · 50,000 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| MenghanLi | 1780 / 10246 | 17.37% | 1607.8 | — | |
|---|
| Changye Li | 5172 / 10246 | 50.48% | 767.6 | — | |
|---|
| JustinZhengkaiLin | 5519 / 10246 | 53.86% | 707.3 | — | |
|---|
| TingjunWu | 6104 / 10246 | 59.57% | 629.4 | — | |
|---|
| sowhatwillwelearn | 6379 / 10246 | 62.26% | 591.1 | — | |
|---|
| YiDuoPang | 7588 / 10246 | 74.06% | 455.8 | — | |
|---|
| aueurm | 8486 / 10246 | 82.82% | 349.5 | — | |
|---|
进行中
Research
Public LB
5081 支有效榜单队伍 · 截止 · 77,000 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| RichardFeng | 1235 / 5081 | 24.31% | 0.943 | — | |
|---|
| MenghanLi | 1247 / 5081 | 24.54% | 0.943 | — | |
|---|
| Changye Li | 2587 / 5081 | 50.92% | 0.928 | — | |
|---|
| YiDuoPang | 3869 / 5081 | 76.15% | 0.823 | — | |
|---|
| sowhatwillwelearn | 4469 / 5081 | 87.96% | 0.638 | — | |
|---|
进行中
Playground
Public LB
625 支有效榜单队伍 · 截止 · Swag
正式成绩 · 官方 Public LB| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| RichardFeng | 96 / 625 | 15.36% | 0.96132 | 不计奖牌 | |
|---|
进行中
Featured
Public LB
2401 支有效榜单队伍 · 截止 · 700,000 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| JustinZhengkaiLin | 616 / 2401 | 25.66% | 30.56 | — | |
|---|
| Muheng | 1430 / 2401 | 59.56% | 20.83 | — | |
|---|
| Changye Li | 2018 / 2401 | 84.05% | 0.00 | — | |
|---|
| sowhatwillwelearn | 2208 / 2401 | 91.96% | 0.00 | — | |
|---|
进行中
Featured
Public LB
3660 支有效榜单队伍 · 截止 · 850,000 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| RichardFeng | 2302 / 3660 | 62.90% | 0.23 | — | |
|---|
| Muheng | 3176 / 3660 | 86.78% | 0.08 | — | |
|---|
进行中
Community
Public LB
347 支有效榜单队伍 · 截止 · 3,000 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 141 / 347 | 40.63% | 0.54317 | 不计奖牌 | |
|---|
| LiuYitong | 163 / 347 | 46.97% | 0.66786 | 不计奖牌 | |
|---|
| YiDuoPang | 223 / 347 | 64.27% | 0.98330 | 不计奖牌 | |
|---|
| sowhatwillwelearn | 238 / 347 | 68.59% | 1.06001 | 不计奖牌 | |
|---|
进行中
Community
Public LB
850 支有效榜单队伍 · 截止 · 3,000 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| YiDuoPang | 145 / 850 | 17.06% | 0.38 | 不计奖牌 | |
|---|
| GuoHongkai | 149 / 850 | 17.53% | 0.38 | 不计奖牌 | |
|---|
| Changye Li | 300 / 850 | 35.29% | 0.36 | 不计奖牌 | |
|---|
| RichardFeng | 493 / 850 | 58.00% | 0.32 | 不计奖牌 | |
|---|
| sowhatwillwelearn | 627 / 850 | 73.76% | 0.26 | 不计奖牌 | |
|---|
进行中
Community
Public LB
447 支有效榜单队伍 · 截止 · 500 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| LiuYitong | 4 / 447 | 0.89% | 0.97357 | 不计奖牌 | |
|---|
| Changye Li | 21 / 447 | 4.70% | 14.10551 | 不计奖牌 | |
|---|
| YiDuoPang | 106 / 447 | 23.71% | 44.95348 | 不计奖牌 | |
|---|
| sowhatwillwelearn | 303 / 447 | 67.79% | 74.51434 | 不计奖牌 | |
|---|
进行中
Featured
Public LB
2390 支有效榜单队伍 · 截止 · 50,000 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| RichardFeng | 82 / 2390 | 3.43% | 0.416 | 银牌区 | |
|---|
进行中
Getting Started
Public LB
1577 支有效榜单队伍 · 截止 · Knowledge
正式成绩 · 官方 Public LB| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| YiDuoPang | 65 / 1577 | 4.12% | 0.81108 | 不计奖牌 | |
|---|
| MenghanLi | 219 / 1577 | 13.89% | 0.80780 | 不计奖牌 | |
|---|
| sowhatwillwelearn | 706 / 1577 | 44.77% | 0.80289 | 不计奖牌 | |
|---|
| aueurm | 737 / 1577 | 46.73% | 0.80243 | 不计奖牌 | |
|---|
| RichardFeng | 851 / 1577 | 53.96% | 0.80079 | 不计奖牌 | |
|---|
进行中
Getting Started
Public LB
10661 支有效榜单队伍 · 截止 · Knowledge
正式成绩 · 官方 Public LB| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| aueurm | 1981 / 10661 | 18.58% | 0.78468 | 不计奖牌 | |
|---|
进行中
Getting Started
Public LB
235 支有效榜单队伍 · 截止 · Knowledge
正式成绩 · 官方 Public LB| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| MenghanLi | 129 / 235 | 54.89% | 1.04358 | 不计奖牌 | |
|---|
| sowhatwillwelearn | 137 / 235 | 58.30% | 1.04809 | 不计奖牌 | |
|---|
已结束
Featured
Public LB
428 支有效榜单队伍 · 截止 · 25,000 Usd
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 0.93628 | 0.93628 | 40 / 428 | 9.35% | |
|---|
已结束
Playground
Public LB
1221 支有效榜单队伍 · 截止 · Knowledge
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| GuoHongkai | 否 | 0.9999 | 0.9999 | 151 / 1221 | 12.37% | |
|---|
已结束
Featured
Public LB
2114 支有效榜单队伍 · 截止 · 1,000,000 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| GuoHongkai | 1680 / 2114Public Rank | 79.47% | 0.69445 | — | |
|---|
已结束
Playground
Public LB
89 支有效榜单队伍 · 截止 · Knowledge
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 443032 | 443032 | 2 / 89 | 2.25% | |
|---|
| LiuYitong | 是 | 443371 | 443371 | 1 / 89 | 1.12% | |
|---|
| MenghanLi | 否 | 442789 | 442789 | 2 / 89 | 2.25% | |
|---|
| Muheng | 否 | 442789 | 442789 | 2 / 89 | 2.25% | |
|---|
已结束
Playground
Public LB
130 支有效榜单队伍 · 截止 · Knowledge
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 114302 | 114302 | 2 / 130 | 1.54% | |
|---|
| LiuYitong | 否 | 114194 | 114194 | 5 / 130 | 3.85% | |
|---|
| MenghanLi | 否 | 114269 | 114269 | 2 / 130 | 1.54% | |
|---|
已结束
Featured
Public LB
930 支有效榜单队伍 · 截止 · 25,000 Usd
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 0.60304 | 0.60304 | 47 / 930 | 5.05% | |
|---|
已结束
Featured
Public LB
4874 支有效榜单队伍 · 截止 · 100,000 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| Zijian Zhang | 2291 / 4874Private Rank | 47.00% | 0.80449Private Score†Public 0.79621 | — | |
|---|
已结束
Community
Public LB
83 支有效榜单队伍 · 截止 · Kudos
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 是 | 15.39 | 15.43 | 1 / 83 | 1.20% | |
|---|
| LiuYitong | 是 | 15.19 | 15.30 | 1 / 83 | 1.20% | |
|---|
| MenghanLi | 是 | 3.46 | 3.68 | 1 / 83 | 1.20% | |
|---|
| YiDuoPang | 是 | 15.65 | 15.75 | 1 / 83 | 1.20% | |
|---|
已结束
Community
Public LB
670 支有效榜单队伍 · 截止 · Kudos
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 0.811 | 0.803 | 337 / 670 | 50.30% | |
|---|
| LiuYitong | 否 | 0.807 | 0.806 | 289 / 670 | 43.13% | |
|---|
| MenghanLi | 否 | 0.807 | 0.798 | 416 / 670 | 62.09% | |
|---|
已结束
Featured
Public LB
3856 支有效榜单队伍 · 截止 · 105,000 Usd
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 0.57169 | 0.48553 | 2913 / 3856 | 75.54% | |
|---|
| LiuYitong | — | — | — | — | — | |
|---|
| MenghanLi | 否 | 0.57371 | 0.47484 | 2939 / 3856 | 76.22% | |
|---|
已结束
Featured
Public LB
1727 支有效榜单队伍 · 截止 · 50,000 Usd
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 0.10957 | 0.10957 | 84 / 1727 | 4.86% | |
|---|
已结束
Community
Public LB
18 支有效榜单队伍 · 截止 · Kudos
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| MenghanLi | 8 / 18Private Rank | 44.44% | 0.37206Private Score†Public 0.35007 | 不计奖牌 | |
|---|
已结束
Community
Public LB
11 支有效榜单队伍 · 截止 · Kudos
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| MenghanLi | 5 / 11Private Rank | 45.45% | 63526.09645Private Score†Public 72537.93290 | 不计奖牌 | |
|---|
已结束
Featured
Public LB
2657 支有效榜单队伍 · 截止 · 50,000 Usd
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 0.812649 | 0.792824 | 1537 / 2657 | 57.85% | |
|---|
| LiuYitong | — | — | — | — | — | |
|---|
| MenghanLi | 否 | 0.885393 | 0.875624 | 19 / 2657 | 0.72% | |
|---|
已结束
Research
Public LB
1142 支有效榜单队伍 · 截止 · 100,000 Usd
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 910620.000 | 910620.000 | 466 / 1142 | 40.81% | |
|---|
| LiuYitong | 是 | 962106.000 | 962106.000 | 1 / 1142 | 0.09% | |
|---|
| MenghanLi | 否 | 956365.000 | 956365.000 | 11 / 1142 | 0.96% | |
|---|
已结束
Community
无官方榜单
官方榜单队伍数不可用 · 截止 · Kudos
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| GuoHongkai | — | 0.9619 | 0.9621 | — | — | |
|---|
已结束
Community
Public LB
222 支有效榜单队伍 · 截止 · Kudos
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 72.4922618300 | 72.4922618300 | 8 / 222 | 3.60% | |
|---|
已结束
Community
Public LB
494 支有效榜单队伍 · 截止 · Kudos
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 83.12252 | 86.22658 | 18 / 494 | 3.64% | |
|---|
| LiuYitong | 是 | 0.00000 | 0.00000 | 1 / 494 | 0.20% | |
|---|
| MenghanLi | 否 | 75.33816 | 75.90999 | 3 / 494 | 0.61% | |
|---|
| YiDuoPang | 否 | 81.69288 | 81.81418 | 7 / 494 | 1.42% | |
|---|
已结束
Community
Public LB
150 支有效榜单队伍 · 截止 · Kudos
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 0.95381 | 0.95647 | 2 / 150 | 1.33% | |
|---|
| LiuYitong | 是 | 0.95565 | 0.95829 | 1 / 150 | 0.67% | |
|---|
| MenghanLi | 否 | 0.94847 | 0.95502 | 2 / 150 | 1.33% | |
|---|
| YiDuoPang | 是 | 0.95156 | 0.95877 | 1 / 150 | 0.67% | |
|---|
已结束
Community
Public LB
406 支有效榜单队伍 · 截止 · Kudos
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 0.99948 | 0.99931 | 7 / 406 | 1.72% | |
|---|
已结束
Community
Public LB
311 支有效榜单队伍 · 截止 · Kudos
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 0.62178 | 0.62254 | 53 / 311 | 17.04% | |
|---|
已结束
Community
Public LB
98 支有效榜单队伍 · 截止 · Kudos
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 0.85261 | 0.84804 | 4 / 98 | 4.08% | |
|---|
| LiuYitong | 否 | 0.85261 | 0.84849 | 4 / 98 | 4.08% | |
|---|
| MenghanLi | 否 | 0.85176 | 0.84775 | 4 / 98 | 4.08% | |
|---|
已结束
Community
Public LB
153 支有效榜单队伍 · 截止 · 7,500 Usd
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 92.31000 | 82.84000 | 63 / 153 | 41.18% | |
|---|
| LiuYitong | 否 | 100.00000 | 100.00000 | 1 / 153 | 0.65% | |
|---|
| MenghanLi | 否 | 88.10000 | 87.73000 | 53 / 153 | 34.64% | |
|---|
已结束
Featured
Public LB
3357 支有效榜单队伍 · 截止 · 50,000 Usd
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 74.134299746103 | 74.134299746103 | 1718 / 3357 | 51.18% | |
|---|
已结束
Community
Public LB
64 支有效榜单队伍 · 截止 · Kudos
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| GuoHongkai | 否 | 18.09175 | 18.21819 | 52 / 64 | 81.25% | |
|---|
已结束
Community
Public LB
2 支有效榜单队伍 · 截止 · Kudos
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| GuoHongkai | 是 | 44.93415 | 44.99211 | 1 / 2 | 50.00% | |
|---|
已结束
Playground
Public LB
3022 支有效榜单队伍 · 截止 · Swag
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 0.95417 | 0.95448 | 394 / 3022 | 13.04% | |
|---|
已结束
Research
Public LB
4094 支有效榜单队伍 · 截止 · 50,000 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| δ-me13 | 1117 / 4094Private Rank | 27.28% | 0.94137Private Score†Public 0.95103 | — | |
|---|
已结束
Featured
Public LB
4185 支有效榜单队伍 · 截止 · 106,388 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| JustinZhengkaiLin | 1172 / 4185Public Rank | 28.00% | 0.860 | — | |
|---|
已结束
Playground
Public LB
2816 支有效榜单队伍 · 截止 · Swag
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| JustinZhengkaiLin | 447 / 2816Public Rank | 15.87% | 0.97101 | 不计奖牌 | |
|---|
已结束
Research
Public LB
2963 支有效榜单队伍 · 截止 · 50,000 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| BoshiZhang | 482 / 2963Public Rank | 16.27% | 7372.00 | — | |
|---|
| MenghanLi | 749 / 2963Private Rank | 25.28% | 7274.52Private Score†Public 7274.52 | — | |
|---|
| HuangJingyuan | 827 / 2963Private Rank | 27.91% | 7269.37Private Score†Public 7269.37 | — | |
|---|
| δ-me13 | 1401 / 2963Private Rank | 47.28% | 6792.90Private Score†Public 6792.90 | — | |
|---|
| Changye Li | 1538 / 2963Private Rank | 51.91% | 6300.89Private Score†Public 6300.89 | — | |
|---|
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 否 | 4352.54 | 4352.54 | 1955 / 2963 | 65.98% | |
|---|
| LiuYitong | 否 | 1770.92 | 1770.92 | 2083 / 2963 | 70.30% | |
|---|
已结束
Playground
Public LB
3355 支有效榜单队伍 · 截止 · Swag
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| Muheng | 67 / 3355Private Rank | 2.00% | 0.95061Private Score†Public 0.95099 | 不计奖牌 | |
|---|
| Changye Li | 299 / 3355Private Rank | 8.91% | 0.95033Private Score†Public 0.95101 | 不计奖牌 | |
|---|
| YiDuoPang | 576 / 3355Private Rank | 17.17% | 0.95016Private Score†Public 0.95046 | 不计奖牌 | |
|---|
| MenghanLi | 1075 / 3355Private Rank | 32.04% | 0.94992Private Score†Public 0.95311 | 不计奖牌 | |
|---|
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| MenghanLi | 否 | 0.95310 | 0.94983 | 1253 / 3355 | 37.35% | |
|---|
已结束
Featured
Public LB
6125 支有效榜单队伍 · 截止 · 50,000 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| MenghanLi | 137 / 6125Private Rank | 2.24% | 7.882Private Score†Public 8.741 | 银牌区 | |
|---|
| Muheng | 497 / 6125Private Rank | 8.11% | 8.990Private Score†Public 6.493 | 铜牌区 | |
|---|
| YiDuoPang | 1175 / 6125Private Rank | 19.18% | 9.435Private Score†Public 8.675 | — | |
|---|
| Yan Hu | 1964 / 6125Private Rank | 32.07% | 9.497Private Score†Public 6.438 | — | |
|---|
| JustinZhengkaiLin | 2112 / 6125Public Rank | 34.48% | 7.049 | — | |
|---|
| HeChenyu | 2201 / 6125Public Rank | 35.93% | 7.120 | — | |
|---|
| Changye Li | 2678 / 6125Private Rank | 43.72% | 9.595Private Score†Public 7.229 | — | |
|---|
| TingjunWu | 5240 / 6125Public Rank | 85.55% | 15.883 | — | |
|---|
赛后提交 · 不属于官方榜单| 用户 | 超越原第一名* | Public Score | Private Score | 推算位次* | 推算 Top%* | 提交时间 |
|---|
| MenghanLi | 否 | 8.082 | 7.735 | 2890 / 6125 | 47.18% | |
|---|
已结束
Playground
Public LB
3531 支有效榜单队伍 · 截止 · Swag
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 2 / 3531Public Rank | 0.06% | 0.97154 | 不计奖牌 | |
|---|
| TingjunWu | 196 / 3531Public Rank | 5.55% | 0.97128 | 不计奖牌 | |
|---|
| Yan Hu | 564 / 3531Private Rank | 15.97% | 0.97062Private Score†Public 0.97086 | 不计奖牌 | |
|---|
| sowhatwillwelearn | 1029 / 3531Public Rank | 29.14% | 0.96908 | 不计奖牌 | |
|---|
| MenghanLi | 1124 / 3531Private Rank | 31.83% | 0.96802Private Score†Public 0.96847 | 不计奖牌 | |
|---|
| aueurm | 1808 / 3531Public Rank | 51.20% | 0.96556 | 不计奖牌 | |
|---|
已结束
Featured
Public LB
6807 支有效榜单队伍 · 截止 · Knowledge
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| Muheng | 654 / 6807Private Rank | 9.61% | 857.4Private Score†Public 857.4 | 铜牌区 | |
|---|
| Yan Hu | 1020 / 6807Private Rank | 14.98% | 816.3Private Score†Public 816.3 | — | |
|---|
| Changye Li | 1147 / 6807Private Rank | 16.85% | 799.6Private Score†Public 799.6 | — | |
|---|
| JustinZhengkaiLin | 1836 / 6807Public Rank | 26.97% | 724.5 | — | |
|---|
| MenghanLi | 2054 / 6807Private Rank | 30.17% | 708.4Private Score†Public 708.4 | — | |
|---|
| LiuYitong | 4526 / 6807Private Rank | 66.49% | 536.0Private Score†Public 536.0 | — | |
|---|
| HuangJingyuan | 5528 / 6807Private Rank | 81.21% | 423.6Private Score†Public 423.6 | — | |
|---|
已结束
Community
Public LB
213 支有效榜单队伍 · 截止 · 10,000 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 37 / 213Private Rank | 17.37% | 0.77941Private Score†Public 0.81286 | 不计奖牌 | |
|---|
已结束
Community
Public LB
326 支有效榜单队伍 · 截止 · 10,000 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 56 / 326Private Rank | 17.18% | 0.75980Private Score†Public 0.71641 | 不计奖牌 | |
|---|
已结束
Community
Public LB
309 支有效榜单队伍 · 截止 · 738 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| GuoHongkai | 77 / 309Private Rank | 24.92% | 0.00000Private Score†Public 0.59634 | 不计奖牌 | |
|---|
| Changye Li | 88 / 309Private Rank | 28.48% | 0.00000Private Score†Public 0.56713 | 不计奖牌 | |
|---|
| YiDuoPang | 89 / 309Private Rank | 28.80% | 0.00000Private Score†Public 0.53971 | 不计奖牌 | |
|---|
| sowhatwillwelearn | 216 / 309Public Rank | 69.90% | 0.53449 | 不计奖牌 | |
|---|
已结束
Research
Public LB
3947 支有效榜单队伍 · 截止 · 60,000 Usd
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| Changye Li | 188 / 3947Private Rank | 4.76% | 0.92366Private Score†Public 0.94168 | 银牌区 | |
|---|
| RichardFeng | 308 / 3947Public Rank | 7.80% | 0.95639 | 铜牌区 | |
|---|
| MenghanLi | 950 / 3947Private Rank | 24.07% | 0.91780Private Score†Public 0.95387 | — | |
|---|
| YiDuoPang | 1883 / 3947Private Rank | 47.71% | 0.90352Private Score†Public 0.91576 | — | |
|---|
| JustinZhengkaiLin | 2512 / 3947Public Rank | 63.64% | 0.89683 | — | |
|---|
| LiuYitong | 3280 / 3947Private Rank | 83.10% | 0.64697Private Score†Public 0.80336 | — | |
|---|
| sowhatwillwelearn | 3386 / 3947Public Rank | 85.79% | 0.65105 | — | |
|---|
已结束
Playground
Public LB
3575 支有效榜单队伍 · 截止 · Swag
正式成绩 · 官方 Public LB,认证 Private 结果优先†| 用户 | 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 |
|---|
| aueurm | 911 / 3575Public Rank | 25.48% | 0.94633 | 不计奖牌 | |
|---|
没有符合筛选条件的比赛。