MULTI-COMPETITION INTELLIGENCE
把分散的赛场,
收进一张榜单。
从授权账户自动识别 team,并扫描 Kaggle 可访问比赛;排名取自官方 CSV,Top 百分比使用实际榜单行数计算。
TEAM PULSE
团队概览
* Late Submission 推算位次:将赛后分数与该比赛完整榜单分数比较,不是 Kaggle 官方 Rank。
| 总榜* | 团队 | 比赛 | 最佳位次* | 平均 Top%* | 奖牌候选区 | 赛后结果 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1* | Hutao715 | 15 | #1 | 13.50% | 0 | 12 | |
| #2* | TeamDock | 1 | #482 | 16.27% | 0 | 0 | |
| #3* | Pones_kaggle | 14 | #1 | 17.73% | 2 | 3 | |
| #4* | FlameZywoo | 17 | #1 | 19.06% | 1 | 13 | |
| #5* | Yan Hu | 3 | #233 | 19.91% | 0 | 0 | |
| #6* | WestLakeDiver | 2 | #597 | 20.79% | 0 | 0 | |
| #7* | Changye Li | 36 | #1 | 21.07% | 1 | 20 | |
| #8* | Muheng | 6 | #2 | 26.65% | 2 | 1 | |
| #9* | kimlim | 7 | #379 | 29.89% | 0 | 0 | |
| #10* | δ-me13 | 2 | #1117 | 37.28% | 0 | 0 | |
| #11* | lynx | 5 | #1 | 39.88% | 0 | 2 | |
| #12* | SoraGinko | 5 | #63 | 41.19% | 0 | 0 | |
| #13* | zgdllt | 2 | #5 | 44.95% | 0 | 0 | |
| #14* | Zijian Zhang | 1 | #2291 | 47.00% | 0 | 0 | |
| #15* | henrytb | 2 | #827 | 51.63% | 0 | 0 | |
| #16* | Lynx Guo | 1 | #52 | 81.25% | 0 | 1 | |
| — | Abby Chen 1219 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| — | aueurm | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| — | poly_phone | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| — | sowhatwillwelearn | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| Late 榜* | 团队 | Late 比赛 | 最佳位次* | 平均 Top%* | 赛后结果 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1* | Pones_kaggle | 3 | #1* | 1.10%* | 3 | |
| #2* | Muheng | 1 | #2* | 2.25%* | 1 | |
| #3* | Hutao715 | 12 | #1* | 12.53%* | 12 | |
| #4* | FlameZywoo | 13 | #1* | 20.78%* | 13 | |
| #5* | Changye Li | 20 | #1* | 22.58%* | 20 | |
| #6* | lynx | 2 | #1* | 50.00%* | 2 | |
| #7* | Lynx Guo | 1 | #52* | 81.25%* | 1 | |
| — | Abby Chen 1219 | 0 | — | — | 0 | — |
| — | aueurm | 0 | — | — | 0 | — |
| — | henrytb | 0 | — | — | 0 | — |
| — | kimlim | 0 | — | — | 0 | — |
| — | poly_phone | 0 | — | — | 0 | — |
| — | SoraGinko | 0 | — | — | 0 | — |
| — | sowhatwillwelearn | 0 | — | — | 0 | — |
| — | TeamDock | 0 | — | — | 0 | — |
| — | WestLakeDiver | 0 | — | — | 0 | — |
| — | Yan Hu | 0 | — | — | 0 | — |
| — | zgdllt | 0 | — | — | 0 | — |
| — | Zijian Zhang | 0 | — | — | 0 | — |
| — | δ-me13 | 0 | — | — | 0 | — |
| Ongoing 榜 | 团队 | 正式比赛 | 最佳官方名次 | 平均 Top% | 奖牌候选区 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TeamDock | 1 | #482 | 16.27% | 0 | |
| #2 | Hutao715 | 3 | #7 | 16.73% | 0 | |
| #3 | Yan Hu | 3 | #233 | 19.91% | 0 | |
| #4 | WestLakeDiver | 2 | #597 | 20.79% | 0 | |
| #5 | Changye Li | 17 | #3 | 21.93% | 1 | |
| #6 | Pones_kaggle | 11 | #10 | 22.27% | 2 | |
| #7 | FlameZywoo | 6 | #137 | 23.07% | 1 | |
| #8 | kimlim | 7 | #379 | 29.89% | 0 | |
| #9 | Muheng | 5 | #67 | 31.53% | 2 | |
| #10 | lynx | 3 | #11 | 36.50% | 0 | |
| #11 | δ-me13 | 2 | #1117 | 37.28% | 0 | |
| #12 | SoraGinko | 5 | #63 | 41.19% | 0 | |
| #13 | zgdllt | 2 | #5 | 44.95% | 0 | |
| #14 | Zijian Zhang | 1 | #2291 | 47.00% | 0 | |
| #15 | henrytb | 2 | #827 | 51.63% | 0 | |
| — | Abby Chen 1219 | 0 | — | — | 0 | — |
| — | aueurm | 0 | — | — | 0 | — |
| — | Lynx Guo | 0 | — | — | 0 | — |
| — | poly_phone | 0 | — | — | 0 | — |
| — | sowhatwillwelearn | 0 | — | — | 0 | — |
COMPETITION INDEX
比赛榜单
显示全部 47 场
| 团队 | 官方 Public LB | 赛后最佳* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public 位次 | Public Top% | Public Score | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | #68 / 2049 | Top 3.32% | 0.97111 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| SoraGinko | #215 / 2049 | Top 10.49% | 0.97091 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| Yan Hu | #233 / 2049 | Top 11.37% | 0.97086 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 官方 Public LB | 赛后最佳* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public 位次 | Public Top% | Public Score | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | #36 / 204 | Top 17.65% | 0.71641 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 官方 Public LB | 赛后最佳* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public 位次 | Public Top% | Public Score | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| lynx | #11 / 42 | Top 26.19% | 0.58908 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| Changye Li | #22 / 42 | Top 52.38% | 0.57146 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| Pones_kaggle | #25 / 42 | Top 59.52% | 0.54523 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 官方 Public LB | 赛后最佳* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public 位次 | Public Top% | Public Score | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | #10 / 2431 | Top 0.41% | 0.941 | 金牌区 | — | — | — | — | — | |
| Pones_kaggle | #203 / 2431 | Top 8.35% | 0.915 | 铜牌区 | — | — | — | — | — | |
| kimlim | #1102 / 2431 | Top 45.33% | 0.896 | — | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 官方 Public LB | 赛后最佳* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public 位次 | Public Top% | Public Score | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Pones_kaggle | #143 / 4826 | Top 2.96% | 2668.5 | 银牌区 | — | — | — | — | — | |
| Changye Li | #540 / 4826 | Top 11.19% | 2275.2 | — | — | — | — | — | — | |
| kimlim | #1643 / 4826 | Top 34.04% | 1203.2 | — | — | — | — | — | — | |
| SoraGinko | #2887 / 4826 | Top 59.82% | 621.4 | — | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 官方 Public LB | 赛后最佳* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public 位次 | Public Top% | Public Score | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | #229 / 1743 | Top 13.14% | 0.911 | — | — | — | — | — | — | |
| Pones_kaggle | #1047 / 1743 | Top 60.07% | 0.823 | — | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 官方 Public LB | 赛后最佳* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public 位次 | Public Top% | Public Score | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| kimlim | #379 / 1511 | Top 25.08% | 30.56 | — | — | — | — | — | — | |
| Muheng | #810 / 1511 | Top 53.61% | 20.83 | — | — | — | — | — | — | |
| Changye Li | #1358 / 1511 | Top 89.87% | 0.00 | — | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 官方 Public LB | 赛后最佳* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public 位次 | Public Top% | Public Score | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Muheng | #1999 / 2359 | Top 84.74% | 0.08 | — | — | — | — | — | — | |
进行中
Community
Public LB
UMUD Challenge: Muscle Architecture in Ultrasound Data
149 支有效榜单队伍 · 截止 · 3,000 Usd
| 团队 | 官方 Public LB | 赛后最佳* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public 位次 | Public Top% | Public Score | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | #15 / 149 | Top 10.07% | 0.54317 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| Hutao715 | #28 / 149 | Top 18.79% | 0.66974 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| Pones_kaggle | #67 / 149 | Top 44.97% | 0.98330 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 官方 Public LB | 赛后最佳* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public 位次 | Public Top% | Public Score | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Pones_kaggle | #11 / 312 | Top 3.53% | 0.38 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| lynx | #12 / 312 | Top 3.85% | 0.38 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| Changye Li | #56 / 312 | Top 17.95% | 0.36 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
进行中
Community
Public LB
Predicting Soil Grain Size Distributions from Images
83 支有效榜单队伍 · 截止 · 500 Usd
| 团队 | 官方 Public LB | 赛后最佳* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public 位次 | Public Top% | Public Score | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | #3 / 83 | Top 3.61% | 14.10551 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| Hutao715 | #7 / 83 | Top 8.43% | 38.23881 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| Pones_kaggle | #10 / 83 | Top 12.05% | 44.95348 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 官方 Public LB | 赛后最佳* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public 位次 | Public Top% | Public Score | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | #157 / 1618 | Top 9.70% | 0.80944 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| Pones_kaggle | #237 / 1618 | Top 14.65% | 0.80827 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| FlameZywoo | #256 / 1618 | Top 15.82% | 0.80780 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| SoraGinko | #332 / 1618 | Top 20.52% | 0.80687 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 官方 Public LB | 赛后最佳* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public 位次 | Public Top% | Public Score | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Pones_kaggle | #262 / 10572 | Top 2.48% | 0.81578 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| WestLakeDiver | #597 / 10572 | Top 5.65% | 0.80143 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| Changye Li | #622 / 10572 | Top 5.88% | 0.80143 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| FlameZywoo | #2514 / 10572 | Top 23.78% | 0.78229 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 官方 Public LB | 赛后最佳* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public 位次 | Public Top% | Public Score | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | #9 / 213 | Top 4.23% | 0.83040 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| SoraGinko | #63 / 213 | Top 29.58% | 1.03041 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #40* / 428 | Top 9.35%* | 0.93628 | 0.93628 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| lynx | #1680 / 2114Public Rank | Top 79.47%Public Rank | 0.69445 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #2* / 89 | Top 2.25%* | 443032 | 443032 | |
| FlameZywoo | — | — | — | — | — | — | #2* / 89 | Top 2.25%* | 442789 | 442789 | |
| Hutao715 | — | — | — | — | — | — | #1* / 89 | Top 1.12%* | 443371 | 443371 | |
| Muheng | — | — | — | — | — | — | #2* / 89 | Top 2.25%* | 442789 | 442789 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #2* / 130 | Top 1.54%* | 114302 | 114302 | |
| FlameZywoo | — | — | — | — | — | — | #2* / 130 | Top 1.54%* | 114269 | 114269 | |
| Hutao715 | — | — | — | — | — | — | #5* / 130 | Top 3.85%* | 114194 | 114194 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #47* / 930 | Top 5.05%* | 0.60304 | 0.60304 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Zijian Zhang | #2291 / 4874Private Rank | Top 47.00%Private Rank | 0.79621 | 0.80449 | — | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #1* / 83 | Top 1.20%* | 15.39 | 15.43 | |
| FlameZywoo | — | — | — | — | — | — | #1* / 83 | Top 1.20%* | 3.46 | 3.68 | |
| Hutao715 | — | — | — | — | — | — | #1* / 83 | Top 1.20%* | 15.19 | 15.30 | |
| Pones_kaggle | — | — | — | — | — | — | #1* / 83 | Top 1.20%* | 15.65 | 15.75 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #337* / 670 | Top 50.30%* | 0.811 | 0.803 | |
| FlameZywoo | — | — | — | — | — | — | #416* / 670 | Top 62.09%* | 0.807 | 0.798 | |
| Hutao715 | — | — | — | — | — | — | #289* / 670 | Top 43.13%* | 0.807 | 0.806 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #2913* / 3856 | Top 75.54%* | 0.57169 | 0.48553 | |
| FlameZywoo | — | — | — | — | — | — | #2939* / 3856 | Top 76.22%* | 0.57371 | 0.47484 | |
| Hutao715 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #84* / 1727 | Top 4.86%* | 0.10957 | 0.10957 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| zgdllt | #8 / 18Private Rank | Top 44.44%Private Rank | 0.35007 | 0.37206 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| zgdllt | #5 / 11Private Rank | Top 45.45%Private Rank | 72537.93290 | 63526.09645 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #1537* / 2657 | Top 57.85%* | 0.812649 | 0.792824 | |
| FlameZywoo | — | — | — | — | — | — | #19* / 2657 | Top 0.72%* | 0.885393 | 0.875624 | |
| Hutao715 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #466* / 1142 | Top 40.81%* | 910620.000 | 910620.000 | |
| FlameZywoo | — | — | — | — | — | — | #11* / 1142 | Top 0.96%* | 956365.000 | 956365.000 | |
| Hutao715 | — | — | — | — | — | — | #1* / 1142 | Top 0.09%* | 962106.000 | 962106.000 | |
已结束
Community
Official LB unavailable
2025 Fall Math 5542 Advanced Numerical Methods
官方榜单团队数不可用 · 截止 · Kudos
| 团队 | 官方榜单 | 赛后最佳* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位次 | Top% | 分数 | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| lynx | — | — | — | — | — | — | — | 0.9619 | 0.9621 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #8* / 222 | Top 3.60%* | 72.4922618300 | 72.4922618300 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #18* / 494 | Top 3.64%* | 83.12252 | 86.22658 | |
| FlameZywoo | — | — | — | — | — | — | #3* / 494 | Top 0.61%* | 75.33816 | 75.90999 | |
| Hutao715 | — | — | — | — | — | — | #1* / 494 | Top 0.20%* | 0.00000 | 0.00000 | |
| Pones_kaggle | — | — | — | — | — | — | #7* / 494 | Top 1.42%* | 81.69288 | 81.81418 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #2* / 150 | Top 1.33%* | 0.95381 | 0.95647 | |
| FlameZywoo | — | — | — | — | — | — | #2* / 150 | Top 1.33%* | 0.94847 | 0.95502 | |
| Hutao715 | — | — | — | — | — | — | #1* / 150 | Top 0.67%* | 0.95565 | 0.95829 | |
| Pones_kaggle | — | — | — | — | — | — | #1* / 150 | Top 0.67%* | 0.95156 | 0.95877 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #7* / 406 | Top 1.72%* | 0.99948 | 0.99931 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #53* / 311 | Top 17.04%* | 0.62178 | 0.62254 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #4* / 98 | Top 4.08%* | 0.85261 | 0.84804 | |
| FlameZywoo | — | — | — | — | — | — | #4* / 98 | Top 4.08%* | 0.85176 | 0.84775 | |
| Hutao715 | — | — | — | — | — | — | #4* / 98 | Top 4.08%* | 0.85261 | 0.84849 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #63* / 153 | Top 41.18%* | 92.31000 | 82.84000 | |
| FlameZywoo | — | — | — | — | — | — | #53* / 153 | Top 34.64%* | 88.10000 | 87.73000 | |
| Hutao715 | — | — | — | — | — | — | #1* / 153 | Top 0.65%* | 100.00000 | 100.00000 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #1718* / 3357 | Top 51.18%* | 74.134299746103 | 74.134299746103 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Lynx Guo | — | — | — | — | — | — | #52* / 64 | Top 81.25%* | 18.09175 | 18.21819 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| lynx | — | — | — | — | — | — | #1* / 2 | Top 50.00%* | 44.93415 | 44.99211 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Changye Li | — | — | — | — | — | — | #394* / 3022 | Top 13.04%* | 0.95417 | 0.95448 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| δ-me13 | #1117 / 4094Private Rank | Top 27.28%Private Rank | 0.95103 | 0.94137 | — | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| kimlim | #1170 / 4182Public Rank | Top 27.98%Public Rank | 0.860 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| kimlim | #447 / 2816Public Rank | Top 15.87%Public Rank | 0.97101 | — | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| TeamDock | #482 / 2963Public Rank | Top 16.27%Public Rank | 7372.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| FlameZywoo | #749 / 2963Private Rank | Top 25.28%Private Rank | 7274.52 | 7274.52 | — | — | — | — | — | — | |
| henrytb | #827 / 2963Private Rank | Top 27.91%Private Rank | 7269.37 | 7269.37 | — | — | — | — | — | — | |
| δ-me13 | #1401 / 2963Private Rank | Top 47.28%Private Rank | 6792.90 | 6792.90 | — | — | — | — | — | — | |
| Changye Li | #1538 / 2963Private Rank | Top 51.91%Private Rank | 6300.89 | 6300.89 | — | #1955* / 2963 | Top 65.98%* | 4352.54 | 4352.54 | ||
| Hutao715 | — | — | — | — | — | — | #2083* / 2963 | Top 70.30%* | 1770.92 | 1770.92 | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| FlameZywoo | #1075 / 3355Private Rank | Top 32.04%Private Rank | 0.95311 | 0.94992 | 不计奖牌 | #1253* / 3355 | Top 37.35%* | 0.95310 | 0.94983 | ||
| Changye Li | #299 / 3355Private Rank | Top 8.91%Private Rank | 0.95101 | 0.95033 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| Muheng | #67 / 3355Private Rank | Top 2.00%Private Rank | 0.95099 | 0.95061 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| Pones_kaggle | #576 / 3355Private Rank | Top 17.17%Private Rank | 0.95046 | 0.95016 | 不计奖牌 | — | — | — | — | — | |
| 团队 | 最终结果(Private 优先†) | 赛后最佳* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先位次† | 优先 Top%† | Public Score | Private Score† | 奖牌候选 | 提交时间 | 位次* | Top%* | Public Score | Private Score | 提交时间 | |
| Yan Hu | #1964 / 6125Private Rank | Top 32.07%Private Rank | 6.438 | 9.497 | — | — | — | — | — | — | |
